Lista de precios maltas
|
|
|||||||||||||||||||||
Bolsa 25kg | Precio de lista | Contado (-5%) | Bolsa 25kg | Precio de lista | Contado (-5%) | |||||||||||||||||
Maltas bases | Contado + IVA | IVA Inc. | IVA Inc. | Maltas bases | Contado + IVA | IVA Inc. | IVA Inc. | |||||||||||||||
Pilsen | USD 33,85 | $ 4.053 | $ 3.851 | Pilsen | USD 26,80 | $ 3.209 | $ 3.048 | |||||||||||||||
Pale Ale | USD 41,40 | $ 4.957 | $ 4.709 | Château Pale Ale | USD 33,81 | $ 4.048 | $ 3.846 | |||||||||||||||
Vienna | Château Vienna | |||||||||||||||||||||
Munich I | Château Munich Light | |||||||||||||||||||||
Munich II | USD 45,99 | $ 5.506 | $ 5.231 | Château Munich | ||||||||||||||||||
Pale Wheat | Château Wheat Blanc | |||||||||||||||||||||
Maltas especiales | Maltas especiales | |||||||||||||||||||||
Carapils | USD 53,89 | $ 6.452 | $ 6.129 | Château Cara Clair | USD 40,41 | $ 4.838 | $ 4.596 | |||||||||||||||
Pale Rye | Château Arome | |||||||||||||||||||||
Melanoidin | Château Melano | |||||||||||||||||||||
Abbey | Château Abbey | |||||||||||||||||||||
Carared | Château Cara Ruby | |||||||||||||||||||||
Caramunich I | Château Cara Gold | |||||||||||||||||||||
Caramunich II | Château Cara Blond | |||||||||||||||||||||
Caramunich III | Château Crystal | |||||||||||||||||||||
Carahell | Château Special B | USD 44,66 | $ 5.347 | $ 5.080 | ||||||||||||||||||
Caraamber | Château Café Light | |||||||||||||||||||||
Special W | USD 58,76 | $ 7.035 | $ 6.683 | Château Café | ||||||||||||||||||
Carafa I | Château Black | |||||||||||||||||||||
Carafa II | Château Chocolat | |||||||||||||||||||||
Carafa III | Château Rye | |||||||||||||||||||||
Carafa Special I | Château Biscuit | |||||||||||||||||||||
Carafa Special III | Château Roasted Barley | |||||||||||||||||||||
Acidulated | ||||||||||||||||||||||
Roasted Barley | Bolsa 25kg | Precio de lista | Contado (-5%) | |||||||||||||||||||
Caraaroma | Maltas bases | Contado + IVA | IVA Inc. | IVA Inc. | ||||||||||||||||||
Beech Smoked Barley | Finest Maris Otter | USD 42,34 | $ 5.069 | $ 4.816 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Precios IVA incluido - Ref. Dólar | $ 94,00 | |||||||||||||||||||||
Atención: Por el momento solo A PEDIDO y en bolsas de 25kg. Despacho solo en Córdoba Capital y cercanías. Estamos trabajando para eliminar estas restricciones y comenzar también con los fraccionados minoristas, agredecemos su comprensión. Consultas y pedidos al Whatsapp 351-7729591 | ||||||||||||||||||||||