Lista de precios mayorista (old)
Lúpulos importados:
Variedad |
Marca | Cosecha |
Precio de Lista (AR $/kg) - Fraccionado |
Precio de Contado (AR $/kg) - Fraccionado |
Stock p/kg |
Precio de Lista (AR $/kg) - Bolsa cerrada |
Precio de Contado (AR $/kg) - Bolsa cerrada |
Tamaño de la bolsa |
Stock p/bolsa |
Hoja de datos (BSG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | VGF | 2019 | $5240 | $4978 | SI | $5070 | $4813 | 10 kg | SI | Ver |
Apollo (17.5%) | Hopsteiner | 2019 | $5270 | $5011 | SI | $5100 | $4847 | 5 kg | SI | |
Azacca | YCH | 2019 | $5340 | $5070 | SI | $5200 | $4944 | 5 kg | SI | Ver |
Bravo | Roy Farms | 2019 | $4070 | $3870 | SI | $4010 | $3807 | 5 kg | SI | |
Cascade USA | YCH | 2019 | $3400 | $3230 | SI | $3270 | $3107 | 5 kg | SI | Ver |
Cashmere | YCH | 2018 | $5230 | $4971 | SI | $5060 | $4805 | 5 kg | SI | Ver |
Centennial | YCH | 2019 | $4660 | $4424 | SI | $4500 | $4279 | 5 kg | SI | Ver |
Chinook | Barth-Haas | 2019 | $4040 | $3838 | SI | $3850 | $3658 | 5 kg | SI | Ver |
Citra | Barth-Haas | 2019 | $7030 |
$6679 |
NO | $6850 | $6512 | 5 kg |
NO |
Ver |
CTZ (Columbus) | YCH | 2020 | $4100 | $3892 | SI | $3950 | $3749 | 5 kg | SI | Ver |
East Kent Golding | Charles Faram | 2019 | $4520 | $4297 | SI | $4370 | $4155 | 5 kg | SI | Ver |
Ekuanot (Equinox) | Barth-Haas | 2019 | $5650 | $5370 | NO | $5460 | $5191 | 5 kg |
NO |
Ver |
El Dorado | Yakima Quality Hops | 2019 | $5880 | $5583 | SI | $5680 | $5400 | 5 kg | SI | Ver |
Falconers Flight | YCH | 2019 | $4800 | $4564 | NO |
$4650 |
$4415 | 5 kg | NO | |
Fuggle UK | Hopsteiner | 2019 | $4620 | $4392 | SI | $4470 | $4258 | 5 kg | SI | Ver |
Galaxy | Barth-Haas | 2019 | $10420 | $9901 | SI | $10240 | $9731 | 10 kg | NO | Ver |
Hallertau Blanc | Hopsteiner | 2018 |
$3880 |
$3691 | SI | $3760 | $3570 | 5 kg | SI | |
Hallertauer Tradition | Charles Faram | 2019 | $4080 | $3876 | SI | $3950 | $3749 | 5 kg | SI | Ver |
Magnum (12%) | Hopsteiner | 2019 | $4150 | $3939 | SI | $4010 | $3812 | 5 kg | SI | Ver |
Mandarina Bavaria | Charles Faram | 2019 | $4080 | $3876 | SI | $3950 | $3759 | 5 kg | SI | |
Mosaic | Barth Haas | 2019 | $7060 | $6707 | SI | $6940 | $6595 | 5 kg | SI | Ver |
Northern Brewer | YCH | 2018 | $4020 | $3821 | SI | $3890 | $3696 | 5 kg | NO | |
Pahto (15.9%) | YCH | 2019 | $4280 | $4069 | NO | $4140 | $3935 | 5 kg | NO | Ver |
Saaz (CZ) | Hopsteiner | 2019 | $4080 | $3876 | SI | $3950 | $3749 | 5 kg | SI | |
Sabro | YCH | 2019 | $6500 | $6173 | NO | $6280 | $5971 | 5 kg | NO | Ver |
Simcoe | YCH | 2019 | $5810 | $5517 | NO | $5620 | $5336 | 5 kg | NO | |
Sorachi Ace | YCH | 2019 | $4900 | $4659 | SI | $4740 | $4506 | 5 kg | SI | |
Styrian Golding | Hopsteiner | 2019 | $3400 | $3231 | SI | $3290 | $3125 | 5 kg | SI | |
Trident | Hopsteiner | 2019 | $4450 | $4225 | SI | $4300 | $4086 | 5 kg | SI | |
Vic Secret | Barth-Haas | 2019 | $8700 | $8262 | NO | $8420 | $7996 | 5 kg | NO | |
Cryo Citra | YCH | 2019 | $12630 | $11994 | NO | $12110 | $11502 | 5 kg | NO | |
Cryo Mosaic | YCH | 2019 | $13100 | $12445 | SI | $12670 | $12037 | 5 kg | SI | |
Cryo Idaho 7 | YCH | 2019 | $12330 | $11716 | NO | $11930 | $11372 | 5 kg | NO |
Lúpulos Patagónicos*:
Variedad |
Cosecha |
Precio de Lista (AR $/kg) |
Precio de Contado (AR $/kg) |
Stock |
---|---|---|---|---|
Cascade | 2020 | $3160 | $3002 | SI |
Nugget | 2020 | $3160 | $3002 | SI |
Bullion | 2020 | $4460 | $4237 | SI |
Willamette | 2020 | $4460 | $4237 | SI |
Victoria | 2020 | $4460 | $4237 | SI |
Patagonia Red | 2020 | $4460 | $4237 | SI |
*Cajas de 10kg (10 x 1kg) 5% de descuento
Levaduras:
Marca |
Cepa | Presentacion | Precio de Lista |
Precio de Contado |
Stock |
---|---|---|---|---|---|
Fermentis | US-05 | 500g | $6240 | $5890 | SI |
Fermentis | S-04 | 500g | $5700 | $5380 | SI |
AEB | FERMOALE AY3 | 500g | $4620 | $4390 | SI |
AEB | FERMOALE AY4 | 500g | $4620 | $4390 | SI |
AEB | WEISS AROME+ | 500g | $3560 | $3380 | SI |
AEB | FERMOLAGER W | 500g | $4750 | $4510 | SI |
AEB | FERMOLAGER BERLIN | 500g | $4660 | $4430 | SI |
Limpieza & sanitización OXIDIAL:
Producto |
Uso |
Precio de Lista 1kg |
Precio de Contado 1kg |
Precio de Lista 5kg |
Precio de Contado 5kg |
Precio de Lista 30kg |
Precio de Contado 30kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Limpiador Alcalino OXIDIAL | Limpiador alcalino apto CIP | $360 | $342 | $1440 | $1368 | $5940 | $5643 |
Desincrustante Acido OXIDIAL | Limpiador acido apto CIP | $390 | $371 | $1540 | $1463 | $6340 | $6023 |
Acido Peracetico OXIDIAL 4.5% | Sanitizante | $430 | $409 | $1770 | $1682 | $8650 | $8218 |
OXISAN | Sanitizante ácido | $780 | $741 | $3490 | $3316 | - | |
Polvo Limpiador Cervecero (PLC) | Limpiador base oxígeno | $640 | $608 | - | - | ||
OXILINE | Limpiador alcalino clorado para lineas de cerveza | $350 | $333 | - | - |
Limpieza & sanitización AEB:
Producto |
Uso |
Precio de Lista 1kg |
Precio de Contado 1kg |
Precio de Lista 5kg |
Precio de Contado 5kg |
Precio de Lista 10kg |
Precio de Contado 10kg |
Precio de Lista 25kg |
Precio de Contado 25kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limpiador Alcalino REMOVIL Liquid S | Limpiador alcalino apto CIP | $270 | $257 | $1290 | $1226 | $2020 | $1919 | $4010 |
$3810 |
Limpiador Acido CELON Special | Limpiador acido apto CIP | $320 | $304 | $1630 | $1549 | $2670 | $2537 | $5900 | $5605 |
Acido Peracetico PERACID 9% |
Sanitizante | $450 | $428 | $2010 | $1910 | $3810 | $3620 | $5660 | $5377 |
Neutrosan | Sanitizante no oxidante | $590 | $561 | $2070 | $1967 | ||||
X5S/S | Limpiador alcalino monofase | - | - | $2270 | $2157 | - | - | $6710 | $6375 |
Clarificantes y nutrientes:
Producto |
Uso | Precio de Lista | Precio de Contado |
---|---|---|---|
AEB Spindasol SB1 (1kg) | Clarificante de olla en base a silice | $2090 | $1990 |
AEB Spindasol SB3 (1kg) | Clarificante de madurado en base a silice | $3450 | $3280 |
Irish Moss (1kg) | Clarificante de olla en polvo | $2220 | $2110 |
Whirfloc T (1kg) | Clarificante de olla en pastillas | $9200 | $8740 |
AEB Fermoplus DAP Free (1kg) | Nutriente de levaduras c/zinc | $2840 | $2700 |
Otros adjuntos:
Producto |
Uso | Precio de Lista | Precio de Contado |
---|---|---|---|
AEB BatFoam 858 (1kg) | Anti-espumante para olla y fermentación | $2920 | $2770 |
AURUM OAK Roble Americano (1kg) | Chips de roble americano tostado medio | $1030 | $980 |
AURUM OAK Roble Frances (1kg) | Chips de roble frances tostado medio | $1270 | $1210 |
AEB POLYGEL PS30 (500g) | Estabilizante a base de PVPP y Gel de sílice | $1220 | $1160 |
AEB POLYGEL Plus (500g) | Estabilizante a base de PVPP puro | $2340 | $2220 |
AEB ANTIOXIN SBT | Antioxidante de macerado | $3150 | $2990 |
Ingredion CERELOSE | Dextrosa / Azucar de maiz (5kg) | $915 | $870 |
Ingredion CERELOSE | Dextrosa / Azucar de maiz (25kg) | $4250 | $4040 |
Condiciones de la lista
Todos los precios son finales IVA incluído.
El Precio de Lista corresponde a pagos con MercadoPago (Tarjetas de Credito/Debito, Pago Facil, etc.)
El Precio de Contado corresponde a pagos en efectivo o transferencia bancaria anticipada a la entrega del producto.
El precio y stock puede variar sin previo aviso, consultar disponibilidad al momento de la compra.
El envío es a cargo del comprador.
Presupuestos y pedidos a: contacto@tiendacervecera.com.ar